Авторизация
Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
В магазине привилегий всегда скидки.
Пополните баланс сейчас и тебе дадут бонус к балансу.
ПодробнееРедкие предметы можно купить на Базар/Рынок
Редких предметов нет в обыном магазине и их очень мало.
ПодробнееВсе соц.сети есть у нас Вконтакте.
Если у Вас имеются вопросы, Вы можете написать его в группу.
ПодробнееВсе новости мы публикуем в Дискорд -
Напишите администрации в Дискорд канале и она вам ответит.
Подробнее
Наши сервера
Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 1 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:187248296 |
Убийств: | 52159 |
Смертей: | 30584 |
Убийств в голову: | 25853 |
Выстрелов: | 2482728 |
Попаданий: | 143422 |
Очки: | 946041 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
50%
|
Точность: |
6%
|
Последнее посещение: | 10 сентября 2023 г, 20:47 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 2 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:555774636 |
Убийств: | 44562 |
Смертей: | 36011 |
Убийств в голову: | 22394 |
Выстрелов: | 1818272 |
Попаданий: | 120977 |
Очки: | 875758 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
50%
|
Точность: |
7%
|
Последнее посещение: | 4 час. назад |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 3 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:457086472 |
Убийств: | 16044 |
Смертей: | 8228 |
Убийств в голову: | 6114 |
Выстрелов: | 375503 |
Попаданий: | 55784 |
Очки: | 256627 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
38%
|
Точность: |
15%
|
Последнее посещение: | 3 июля 2023 г, 19:37 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 4 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:176779826 |
Убийств: | 39532 |
Смертей: | 16656 |
Убийств в голову: | 14999 |
Выстрелов: | 706297 |
Попаданий: | 107239 |
Очки: | 699263 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
38%
|
Точность: |
15%
|
Последнее посещение: | 31 августа 2023 г, 17:03 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:72921356 |
Убийств: | 17081 |
Смертей: | 11524 |
Убийств в голову: | 7813 |
Выстрелов: | 562116 |
Попаданий: | 61668 |
Очки: | 299822 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
46%
|
Точность: |
11%
|
Последнее посещение: | 25 декабря 2022 г, 20:30 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 6 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:88742908 |
Убийств: | 16174 |
Смертей: | 11283 |
Убийств в голову: | 7628 |
Выстрелов: | 317973 |
Попаданий: | 54101 |
Очки: | 283147 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
47%
|
Точность: |
17%
|
Последнее посещение: | 16 июля 2023 г, 21:17 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 7 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:80470602 |
Убийств: | 27414 |
Смертей: | 22295 |
Убийств в голову: | 10079 |
Выстрелов: | 1040613 |
Попаданий: | 82691 |
Очки: | 467737 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
37%
|
Точность: |
8%
|
Последнее посещение: | 7 час. назад |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 8 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:129431196 |
Убийств: | 20628 |
Смертей: | 18915 |
Убийств в голову: | 8382 |
Выстрелов: | 819323 |
Попаданий: | 81938 |
Очки: | 392109 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
41%
|
Точность: |
10%
|
Последнее посещение: | 15 сентября 2023 г, 14:14 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 9 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:189726012 |
Убийств: | 14088 |
Смертей: | 9500 |
Убийств в голову: | 5662 |
Выстрелов: | 946932 |
Попаданий: | 52763 |
Очки: | 252763 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
40%
|
Точность: |
6%
|
Последнее посещение: | 8 июля 2023 г, 19:26 |
10
Место
zxchxppv
37174
Фрагов19936
Смертей
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 10 |
Ник: | zxchxppv |
Steam ID: | STEAM_1:1:550478617 |
Убийств: | 37174 |
Смертей: | 19936 |
Убийств в голову: | 17184 |
Выстрелов: | 968103 |
Попаданий: | 111483 |
Очки: | 324518 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
46%
|
Точность: |
12%
|
Последнее посещение: | 17 июля 2023 г, 21:35 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 11 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:628340344 |
Убийств: | 13352 |
Смертей: | 17621 |
Убийств в голову: | 4095 |
Выстрелов: | 996314 |
Попаданий: | 54044 |
Очки: | 254854 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
31%
|
Точность: |
5%
|
Последнее посещение: | 13 сентября 2023 г, 15:09 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 12 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:544005290 |
Убийств: | 15486 |
Смертей: | 14246 |
Убийств в голову: | 8126 |
Выстрелов: | 953953 |
Попаданий: | 61433 |
Очки: | 250970 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
52%
|
Точность: |
6%
|
Последнее посещение: | 29 июня 2023 г, 15:08 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 13 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:90662280 |
Убийств: | 47191 |
Смертей: | 36731 |
Убийств в голову: | 19433 |
Выстрелов: | 1650382 |
Попаданий: | 163027 |
Очки: | 719394 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
41%
|
Точность: |
10%
|
Последнее посещение: | 2 мин. назад |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 14 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:602207292 |
Убийств: | 22731 |
Смертей: | 9412 |
Убийств в голову: | 7880 |
Выстрелов: | 908317 |
Попаданий: | 58283 |
Очки: | 344099 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
35%
|
Точность: |
6%
|
Последнее посещение: | 17 июня 2023 г, 16:08 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 15 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:580485875 |
Убийств: | 15823 |
Смертей: | 15382 |
Убийств в голову: | 5382 |
Выстрелов: | 1212605 |
Попаданий: | 52750 |
Очки: | 308807 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
34%
|
Точность: |
4%
|
Последнее посещение: | 20 сентября 2023 г, 16:26 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 16 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:82188481 |
Убийств: | 22006 |
Смертей: | 18674 |
Убийств в голову: | 9279 |
Выстрелов: | 652168 |
Попаданий: | 81821 |
Очки: | 295550 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
42%
|
Точность: |
13%
|
Последнее посещение: | 20 декабря 2022 г, 22:22 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 17 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:582133912 |
Убийств: | 38396 |
Смертей: | 25572 |
Убийств в голову: | 18121 |
Выстрелов: | 1067233 |
Попаданий: | 123481 |
Очки: | 286141 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
47%
|
Точность: |
12%
|
Последнее посещение: | 18 сентября 2023 г, 22:23 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 18 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:43800371 |
Убийств: | 14912 |
Смертей: | 22683 |
Убийств в голову: | 4962 |
Выстрелов: | 1080570 |
Попаданий: | 60354 |
Очки: | 235403 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
33%
|
Точность: |
6%
|
Последнее посещение: | 2 мин. назад |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 19 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:597877944 |
Убийств: | 30705 |
Смертей: | 32044 |
Убийств в голову: | 12704 |
Выстрелов: | 1308384 |
Попаданий: | 91867 |
Очки: | 219766 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
41%
|
Точность: |
7%
|
Последнее посещение: | 21 июня 2023 г, 19:50 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 20 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:567785391 |
Убийств: | 12773 |
Смертей: | 11234 |
Убийств в голову: | 5194 |
Выстрелов: | 421316 |
Попаданий: | 35301 |
Очки: | 205695 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
41%
|
Точность: |
8%
|
Последнее посещение: | 26 августа 2023 г, 23:40 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 21 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:595768927 |
Убийств: | 13914 |
Смертей: | 9307 |
Убийств в голову: | 5807 |
Выстрелов: | 431777 |
Попаданий: | 40010 |
Очки: | 221816 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
42%
|
Точность: |
9%
|
Последнее посещение: | 4 час. назад |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 22 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:30985361 |
Убийств: | 10607 |
Смертей: | 7465 |
Убийств в голову: | 4279 |
Выстрелов: | 272755 |
Попаданий: | 38357 |
Очки: | 217341 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
40%
|
Точность: |
14%
|
Последнее посещение: | 11 сентября 2023 г, 17:24 |
23
Место
w1zardz
11650
Фрагов7431
Смертей
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 23 |
Ник: | w1zardz |
Steam ID: | STEAM_1:0:448866646 |
Убийств: | 11650 |
Смертей: | 7431 |
Убийств в голову: | 4772 |
Выстрелов: | 655962 |
Попаданий: | 36728 |
Очки: | 230057 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
41%
|
Точность: |
6%
|
Последнее посещение: | 21 августа 2023 г, 18:34 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 24 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:40682137 |
Убийств: | 11010 |
Смертей: | 6772 |
Убийств в голову: | 3329 |
Выстрелов: | 441989 |
Попаданий: | 29028 |
Очки: | 202214 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
30%
|
Точность: |
7%
|
Последнее посещение: | 27 августа 2023 г, 10:20 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 25 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:647808616 |
Убийств: | 9020 |
Смертей: | 2713 |
Убийств в голову: | 4941 |
Выстрелов: | 193079 |
Попаданий: | 26366 |
Очки: | 214309 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
55%
|
Точность: |
14%
|
Последнее посещение: | 7 августа 2023 г, 15:19 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 26 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:545009405 |
Убийств: | 19278 |
Смертей: | 23816 |
Убийств в голову: | 7399 |
Выстрелов: | 1234523 |
Попаданий: | 70978 |
Очки: | 178924 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
38%
|
Точность: |
6%
|
Последнее посещение: | 20 октября 2022 г, 21:42 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 27 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:473315897 |
Убийств: | 6163 |
Смертей: | 3427 |
Убийств в голову: | 2995 |
Выстрелов: | 400442 |
Попаданий: | 16059 |
Очки: | 162502 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
49%
|
Точность: |
4%
|
Последнее посещение: | 2 сентября 2023 г, 19:44 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 28 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:597077186 |
Убийств: | 20904 |
Смертей: | 17372 |
Убийств в голову: | 5927 |
Выстрелов: | 521078 |
Попаданий: | 62741 |
Очки: | 157880 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
28%
|
Точность: |
12%
|
Последнее посещение: | 25 августа 2023 г, 11:28 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 29 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:1:504754623 |
Убийств: | 19148 |
Смертей: | 13996 |
Убийств в голову: | 6731 |
Выстрелов: | 643907 |
Попаданий: | 66319 |
Очки: | 193308 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
35%
|
Точность: |
10%
|
Последнее посещение: | 9 сентября 2023 г, 19:38 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 30 |
Ник: | ![]() |
Steam ID: | STEAM_1:0:543924756 |
Убийств: | 15496 |
Смертей: | 8228 |
Убийств в голову: | 7051 |
Выстрелов: | 479050 |
Попаданий: | 48516 |
Очки: | 168612 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
46%
|
Точность: |
10%
|
Последнее посещение: | 20 сентября 2023 г, 17:10 |
Сервера
Авторизация
Важная информация.
Баланс на сайте это ваш основной баланс на сервере.
Топ донатеров
Топ пользователей